序号 | 资金年度 | 市 | 县 | 投入资金数(中央) | 可用资金数(中央) | 已受理申请数 | 审核通过申请数 | 审核通过申请比例 | 审核通过申请中央资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例(可用资金) | 中央补贴使用比例(含衔接) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴结算比例(可用资金) | 中央补贴结算比例(含衔接) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 太原市 | 小店区 | 71.0000 | 65.6170 | 128 | 128 | 100% | 47.3650 | 47.3650 | 0.0000 | 72.18% | 72.18% | 47.3650 | 0.0000 | 72.18% | 72.18% |
2 | 2021 | 太原市 | 迎泽区 | 3.0000 | 3.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
3 | 2021 | 太原市 | 杏花岭区 | 2.0700 | 2.0700 | 8 | 8 | 100% | 1.8680 | 1.8680 | 0.0000 | 90.24% | 90.24% | 1.8680 | 0.0000 | 90.24% | 90.24% |
4 | 2021 | 太原市 | 尖草坪区 | 7.0000 | 6.8900 | 11 | 11 | 100% | 6.8530 | 6.8530 | 6.1600 | 99.46% | 99.46% | 6.8530 | 6.1600 | 99.46% | 99.46% |
5 | 2021 | 太原市 | 万柏林区 | 1.0000 | 1.0000 | 3 | 3 | 100% | 0.2440 | 0.2440 | 0.0000 | 24.40% | 24.40% | 0.2440 | 0.0000 | 24.40% | 24.40% |
6 | 2021 | 太原市 | 晋源区 | 10.5900 | 10.5900 | 55 | 55 | 100% | 11.1920 | 11.1920 | 0.0000 | 105.68% | 105.68% | 11.1920 | 0.0000 | 105.68% | 105.68% |
7 | 2021 | 太原市 | 清徐县 | 456.0000 | 207.3110 | 94 | 94 | 100% | 207.3040 | 207.3040 | 19.7900 | 100.00% | 100.00% | 207.3040 | 19.7900 | 100.00% | 100.00% |
8 | 2021 | 太原市 | 阳曲县 | 612.2000 | 168.9340 | 126 | 126 | 100% | 185.2830 | 185.2830 | 44.7200 | 109.68% | 109.68% | 185.2830 | 44.7200 | 109.68% | 109.68% |
9 | 2021 | 太原市 | 娄烦县 | 58.0000 | 10.6600 | 23 | 23 | 100% | 12.1600 | 12.1600 | 10.0100 | 114.07% | 114.07% | 12.1600 | 10.0100 | 114.07% | 114.07% |
10 | 2021 | 太原市 | 古交市 | 52.0000 | 37.7250 | 43 | 43 | 100% | 42.8930 | 42.8930 | 0.1300 | 113.70% | 113.70% | 42.8930 | 0.1300 | 113.70% | 113.70% |
11 | 2021 | 大同市 | 云冈区 | 142.0000 | 36.0280 | 13 | 13 | 100% | 40.7600 | 40.7600 | 24.3300 | 113.13% | 113.13% | 40.7600 | 24.3300 | 113.13% | 113.13% |
12 | 2021 | 大同市 | 新荣区 | 199.0000 | 41.0090 | 22 | 22 | 100% | 38.4600 | 38.4600 | 38.1200 | 93.78% | 93.78% | 38.4600 | 38.1200 | 93.78% | 93.78% |
13 | 2021 | 大同市 | 阳高县 | 655.0000 | 299.7160 | 117 | 117 | 100% | 329.5020 | 329.5020 | 286.7000 | 109.94% | 109.94% | 329.5020 | 286.7000 | 109.94% | 109.94% |
14 | 2021 | 大同市 | 天镇县 | 525.0000 | 396.6270 | 206 | 206 | 100% | 433.8540 | 433.8540 | 383.8900 | 109.39% | 109.39% | 433.8540 | 383.8900 | 109.39% | 109.39% |
15 | 2021 | 大同市 | 广灵县 | 512.0000 | 127.4920 | 74 | 74 | 100% | 128.4450 | 128.4450 | 89.7900 | 100.75% | 100.75% | 128.4450 | 89.7900 | 100.75% | 100.75% |
16 | 2021 | 大同市 | 灵丘县 | 292.0000 | 121.1540 | 70 | 70 | 100% | 117.0600 | 117.0600 | 95.1800 | 96.62% | 96.62% | 117.0600 | 95.1800 | 96.62% | 96.62% |
17 | 2021 | 大同市 | 浑源县 | 311.0000 | 186.2150 | 78 | 78 | 100% | 211.2400 | 211.2400 | 135.4900 | 113.44% | 113.44% | 211.2400 | 135.4900 | 113.44% | 113.44% |
18 | 2021 | 大同市 | 左云县 | 118.0000 | 29.3670 | 21 | 21 | 100% | 32.3100 | 32.3100 | 20.6100 | 110.02% | 110.02% | 32.3100 | 20.6100 | 110.02% | 110.02% |
19 | 2021 | 大同市 | 云州区 | 372.0000 | 179.4270 | 126 | 126 | 100% | 195.3900 | 195.3900 | 159.8000 | 108.90% | 108.90% | 195.3900 | 159.8000 | 108.90% | 108.90% |
20 | 2021 | 大同市 | 平城区 | 51.0000 | 31.7400 | 19 | 19 | 100% | 35.5300 | 35.5300 | 26.5800 | 111.94% | 111.94% | 35.5300 | 26.5800 | 111.94% | 111.94% |
21 | 2021 | 阳泉市 | 阳泉市城区 | 2.0000 | 2.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
22 | 2021 | 阳泉市 | 阳泉市矿区 | 2.0000 | 2.0000 | 1 | 1 | 100% | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 | 76.00% | 76.00% | 1.5200 | 0.0000 | 76.00% | 76.00% |
23 | 2021 | 阳泉市 | 阳泉市郊区 | 20.0400 | 20.0400 | 38 | 38 | 100% | 22.1630 | 22.1630 | 2.7200 | 110.59% | 110.59% | 22.1630 | 2.7200 | 110.59% | 110.59% |
24 | 2021 | 阳泉市 | 平定县 | 70.0000 | 45.4480 | 64 | 64 | 100% | 51.2000 | 51.2000 | 3.6300 | 112.66% | 112.66% | 51.2000 | 3.6300 | 112.66% | 112.66% |
25 | 2021 | 阳泉市 | 盂县 | 483.0000 | 309.9900 | 143 | 143 | 100% | 344.2200 | 344.2200 | 98.8900 | 111.04% | 111.04% | 344.2200 | 98.8900 | 111.04% | 111.04% |
26 | 2021 | 长治市 | 潞州区 | 46.0900 | 29.2610 | 22 | 22 | 100% | 32.6080 | 32.6080 | 18.0400 | 111.44% | 111.44% | 32.6080 | 18.0400 | 111.44% | 111.44% |
27 | 2021 | 长治市 | 上党区 | 140.0000 | 68.7860 | 138 | 138 | 100% | 75.2910 | 75.2910 | 24.9600 | 109.46% | 109.46% | 75.2910 | 24.9600 | 109.46% | 109.46% |
28 | 2021 | 长治市 | 襄垣县 | 245.0000 | 193.5920 | 73 | 73 | 100% | 208.4500 | 208.4500 | 187.4500 | 107.67% | 107.67% | 208.4500 | 187.4500 | 107.67% | 107.67% |
29 | 2021 | 长治市 | 屯留区 | 295.5010 | 113.1700 | 67 | 67 | 100% | 121.8040 | 121.8040 | 94.7200 | 107.63% | 107.63% | 121.8040 | 94.7200 | 107.63% | 107.63% |
30 | 2021 | 长治市 | 平顺县 | 207.0000 | 81.4080 | 500 | 500 | 100% | 89.3630 | 89.3630 | 3.1300 | 109.77% | 109.77% | 89.3630 | 3.1300 | 109.77% | 109.77% |
31 | 2021 | 长治市 | 黎城县 | 118.0000 | 72.0020 | 42 | 42 | 100% | 79.8000 | 79.8000 | 0.4000 | 110.83% | 110.83% | 79.8000 | 0.4000 | 110.83% | 110.83% |
32 | 2021 | 长治市 | 壶关县 | 101.7100 | 101.7100 | 274 | 274 | 100% | 119.0790 | 119.0790 | 1.3600 | 117.08% | 117.08% | 119.0790 | 1.3600 | 117.08% | 117.08% |
33 | 2021 | 长治市 | 长子县 | 136.1970 | 136.1970 | 101 | 101 | 100% | 146.7520 | 146.7520 | 52.2500 | 107.75% | 107.75% | 146.7520 | 52.2500 | 107.75% | 107.75% |
34 | 2021 | 长治市 | 武乡县 | 192.9910 | 82.7600 | 42 | 42 | 100% | 80.9600 | 80.9600 | 80.9600 | 97.83% | 97.83% | 80.9600 | 80.9600 | 97.83% | 97.83% |
35 | 2021 | 长治市 | 沁县 | 271.2300 | 113.1950 | 53 | 53 | 100% | 105.4000 | 105.4000 | 105.4000 | 93.11% | 93.11% | 105.4000 | 105.4000 | 93.11% | 93.11% |
36 | 2021 | 长治市 | 沁源县 | 143.0000 | 71.3940 | 73 | 73 | 100% | 75.9490 | 75.9490 | 6.7500 | 106.38% | 106.38% | 75.9490 | 6.7500 | 106.38% | 106.38% |
37 | 2021 | 长治市 | 潞城区 | 87.1800 | 73.4680 | 68 | 68 | 100% | 81.6230 | 81.6230 | 26.7300 | 111.10% | 111.10% | 81.6230 | 26.7300 | 111.10% | 111.10% |
38 | 2021 | 晋城市 | 晋城城区 | 20.3000 | 20.3000 | 22 | 22 | 100% | 20.7600 | 20.7600 | 1.0200 | 102.27% | 102.27% | 20.7600 | 1.0200 | 102.27% | 102.27% |
39 | 2021 | 晋城市 | 沁水县 | 180.0000 | 121.4120 | 118 | 118 | 100% | 131.0030 | 131.0030 | 25.8100 | 107.90% | 107.90% | 131.0030 | 25.8100 | 107.90% | 107.90% |
40 | 2021 | 晋城市 | 阳城县 | 145.5290 | 58.3600 | 28 | 28 | 100% | 64.5200 | 64.5200 | 10.0400 | 110.56% | 110.56% | 64.5200 | 10.0400 | 110.56% | 110.56% |
41 | 2021 | 晋城市 | 陵川县 | 150.0000 | 30.1980 | 59 | 59 | 100% | 33.6010 | 33.6010 | 3.3700 | 111.27% | 111.27% | 33.6010 | 3.3700 | 111.27% | 111.27% |
42 | 2021 | 晋城市 | 泽州县 | 200.0000 | 190.8440 | 205 | 205 | 100% | 209.8230 | 209.8230 | 25.9900 | 109.94% | 109.94% | 209.8230 | 25.9900 | 109.94% | 109.94% |
43 | 2021 | 晋城市 | 高平市 | 400.0000 | 161.0910 | 124 | 124 | 100% | 176.0980 | 176.0980 | 42.3700 | 109.32% | 109.32% | 176.0980 | 42.3700 | 109.32% | 109.32% |
44 | 2021 | 朔州市 | 朔城区 | 608.5700 | 606.5800 | 615 | 615 | 100% | 577.7500 | 577.7500 | 577.7500 | 95.25% | 95.25% | 577.7500 | 577.7500 | 95.25% | 95.25% |
45 | 2021 | 朔州市 | 平鲁区 | 113.0000 | 66.3650 | 30 | 30 | 100% | 73.7400 | 73.7400 | 36.9700 | 111.11% | 111.11% | 73.7400 | 36.9700 | 111.11% | 111.11% |
46 | 2021 | 朔州市 | 山阴县 | 641.0000 | 205.7540 | 66 | 66 | 100% | 233.8500 | 233.8500 | 165.5400 | 113.66% | 113.66% | 233.8500 | 165.5400 | 113.66% | 113.66% |
47 | 2021 | 朔州市 | 应县 | 750.0000 | 749.1020 | 334 | 334 | 100% | 823.4300 | 823.4300 | 709.9500 | 109.92% | 109.92% | 823.4300 | 709.9500 | 109.92% | 109.92% |
48 | 2021 | 朔州市 | 右玉县 | 344.9780 | 86.3500 | 43 | 43 | 100% | 94.3100 | 94.3100 | 60.3200 | 109.22% | 109.22% | 94.3100 | 60.3200 | 109.22% | 109.22% |
49 | 2021 | 朔州市 | 怀仁市 | 960.0000 | 183.5900 | 53 | 53 | 100% | 202.0500 | 202.0500 | 111.5900 | 110.06% | 110.06% | 202.0500 | 111.5900 | 110.06% | 110.06% |
50 | 2021 | 晋中市 | 榆次区 | 639.2300 | 160.5200 | 155 | 155 | 100% | 175.3640 | 175.3640 | 159.8000 | 109.25% | 109.25% | 175.3640 | 159.8000 | 109.25% | 109.25% |
51 | 2021 | 晋中市 | 榆社县 | 190.0000 | 75.9690 | 64 | 64 | 100% | 83.6750 | 83.6750 | 48.0900 | 110.14% | 110.14% | 83.6750 | 48.0900 | 110.14% | 110.14% |
52 | 2021 | 晋中市 | 左权县 | 81.8100 | 78.1700 | 64 | 64 | 100% | 45.5620 | 45.5620 | 0.2200 | 58.29% | 58.29% | 45.5620 | 0.2200 | 58.29% | 58.29% |
53 | 2021 | 晋中市 | 和顺县 | 262.0000 | 77.2010 | 114 | 114 | 100% | 85.9240 | 85.9240 | 10.4700 | 111.30% | 111.30% | 85.9240 | 10.4700 | 111.30% | 111.30% |
54 | 2021 | 晋中市 | 昔阳县 | 288.0000 | 74.8930 | 51 | 51 | 100% | 80.3500 | 80.3500 | 51.0300 | 107.29% | 107.29% | 80.3500 | 51.0300 | 107.29% | 107.29% |
55 | 2021 | 晋中市 | 寿阳县 | 1561.0000 | 334.9850 | 218 | 218 | 100% | 354.2900 | 354.2900 | 120.5800 | 105.76% | 105.76% | 354.2900 | 120.5800 | 105.76% | 105.76% |
56 | 2021 | 晋中市 | 太谷县 | 420.0000 | 104.4500 | 139 | 139 | 100% | 96.5390 | 96.5390 | 32.1300 | 92.43% | 92.43% | 96.4900 | 32.1300 | 92.38% | 92.38% |
57 | 2021 | 晋中市 | 祁县 | 249.0000 | 86.5440 | 147 | 147 | 100% | 71.8940 | 71.8940 | 22.6100 | 83.07% | 83.07% | 71.8940 | 22.6100 | 83.07% | 83.07% |
58 | 2021 | 晋中市 | 平遥县 | 183.0000 | 147.4600 | 53 | 53 | 100% | 128.4540 | 128.4540 | 4.9200 | 87.11% | 87.11% | 128.4540 | 4.9200 | 87.11% | 87.11% |
59 | 2021 | 晋中市 | 灵石县 | 198.0000 | 53.2240 | 97 | 97 | 100% | 55.2890 | 55.2890 | 13.1700 | 103.88% | 103.88% | 55.2890 | 13.1700 | 103.88% | 103.88% |
60 | 2021 | 晋中市 | 介休市 | 144.0000 | 125.3959 | 210 | 210 | 100% | 129.9530 | 129.9530 | 32.1200 | 103.63% | 103.63% | 129.9530 | 32.1200 | 103.63% | 103.63% |
61 | 2021 | 晋中市 | 农谷 | 250.0000 | 250.0000 | 134 | 134 | 100% | 272.6970 | 272.6970 | 0.0000 | 109.08% | 109.08% | 272.6970 | 0.0000 | 109.08% | 109.08% |
62 | 2021 | 运城市 | 盐湖区 | 511.0000 | 227.3860 | 64 | 64 | 100% | 217.5900 | 217.5900 | 217.5900 | 95.69% | 95.69% | 217.5900 | 217.5900 | 95.69% | 95.69% |
63 | 2021 | 运城市 | 临猗县 | 631.4800 | 174.5780 | 89 | 89 | 100% | 170.3700 | 170.3700 | 170.3700 | 97.59% | 97.59% | 170.3700 | 170.3700 | 97.59% | 97.59% |
64 | 2021 | 运城市 | 万荣县 | 329.0000 | 166.2940 | 135 | 135 | 100% | 184.6050 | 184.6050 | 31.4000 | 111.01% | 111.01% | 184.6050 | 31.4000 | 111.01% | 111.01% |
65 | 2021 | 运城市 | 闻喜县 | 438.0000 | 61.3030 | 20 | 20 | 100% | 14.9400 | 14.9400 | 14.9400 | 24.37% | 24.37% | 14.9400 | 14.9400 | 24.37% | 24.37% |
66 | 2021 | 运城市 | 稷山县 | 288.9950 | 127.3800 | 249 | 249 | 100% | 129.7350 | 129.7350 | 50.6200 | 101.85% | 101.85% | 129.7350 | 50.6200 | 101.85% | 101.85% |
67 | 2021 | 运城市 | 新绛县 | 394.4100 | 86.7300 | 49 | 49 | 100% | 90.1800 | 90.1800 | 38.7900 | 103.98% | 103.98% | 90.1800 | 38.7900 | 103.98% | 103.98% |
68 | 2021 | 运城市 | 绛县 | 191.0000 | 62.9370 | 107 | 107 | 100% | 63.8590 | 63.8590 | 42.1300 | 101.46% | 101.46% | 63.8590 | 42.1300 | 101.46% | 101.46% |
69 | 2021 | 运城市 | 垣曲县 | 268.0000 | 127.0500 | 283 | 283 | 100% | 141.9160 | 141.9160 | 8.1100 | 111.70% | 111.70% | 141.9160 | 8.1100 | 111.70% | 111.70% |
70 | 2021 | 运城市 | 夏县 | 347.0000 | 63.0940 | 92 | 92 | 100% | 62.7600 | 62.7600 | 58.6200 | 99.47% | 99.47% | 62.7600 | 58.6200 | 99.47% | 99.47% |
71 | 2021 | 运城市 | 平陆县 | 344.0000 | 110.2770 | 368 | 368 | 100% | 120.5680 | 120.5680 | 28.9700 | 109.33% | 109.33% | 120.5680 | 28.9700 | 109.33% | 109.33% |
72 | 2021 | 运城市 | 芮城县 | 745.7790 | 124.4080 | 132 | 132 | 100% | 122.6100 | 122.6100 | 122.6100 | 98.55% | 98.55% | 122.6100 | 122.6100 | 98.55% | 98.55% |
73 | 2021 | 运城市 | 永济市 | 1110.0000 | 250.2640 | 225 | 225 | 100% | 245.3000 | 245.3000 | 245.3000 | 98.02% | 98.02% | 245.3000 | 245.3000 | 98.02% | 98.02% |
74 | 2021 | 运城市 | 河津市 | 187.3300 | 177.3160 | 343 | 343 | 100% | 144.4830 | 144.4830 | 35.5900 | 81.48% | 81.48% | 144.4830 | 35.5900 | 81.48% | 81.48% |
75 | 2021 | 忻州市 | 忻府区 | 1440.0000 | 110.5440 | 70 | 70 | 100% | 126.6700 | 126.6700 | 73.1900 | 114.59% | 114.59% | 126.6700 | 73.1900 | 114.59% | 114.59% |
76 | 2021 | 忻州市 | 定襄县 | 560.0000 | 157.9460 | 466 | 466 | 100% | 166.0010 | 166.0010 | 146.5900 | 105.10% | 105.10% | 166.0010 | 146.5900 | 105.10% | 105.10% |
77 | 2021 | 忻州市 | 五台县 | 363.0000 | 38.8700 | 20 | 20 | 100% | 45.2000 | 45.2000 | 17.3800 | 116.29% | 116.29% | 45.2000 | 17.3800 | 116.29% | 116.29% |
78 | 2021 | 忻州市 | 代县 | 498.8340 | 68.4780 | 136 | 136 | 100% | 74.9750 | 74.9750 | 51.7800 | 109.49% | 109.49% | 74.9750 | 51.7800 | 109.49% | 109.49% |
79 | 2021 | 忻州市 | 繁峙县 | 899.6060 | 58.5000 | 34 | 34 | 100% | 68.5200 | 68.5200 | 40.9000 | 117.13% | 117.13% | 68.5200 | 40.9000 | 117.13% | 117.13% |
80 | 2021 | 忻州市 | 宁武县 | 45.0000 | 13.5780 | 11 | 11 | 100% | 8.1600 | 8.1600 | 0.0000 | 60.10% | 60.10% | 8.1600 | 0.0000 | 60.10% | 60.10% |
81 | 2021 | 忻州市 | 静乐县 | 114.9700 | 57.8300 | 34 | 34 | 100% | 57.8270 | 57.8270 | 24.5000 | 99.99% | 99.99% | 57.8270 | 24.5000 | 99.99% | 99.99% |
82 | 2021 | 忻州市 | 神池县 | 950.0000 | 278.7190 | 259 | 259 | 100% | 258.8700 | 258.8700 | 218.2100 | 92.88% | 92.88% | 258.8700 | 218.2100 | 92.88% | 92.88% |
83 | 2021 | 忻州市 | 五寨县 | 815.8800 | 278.5780 | 116 | 116 | 100% | 278.3500 | 278.3500 | 247.1600 | 99.92% | 99.92% | 278.3500 | 247.1600 | 99.92% | 99.92% |
84 | 2021 | 忻州市 | 岢岚县 | 435.0000 | 82.8720 | 108 | 108 | 100% | 82.9000 | 82.9000 | 62.0600 | 100.03% | 100.03% | 82.9000 | 62.0600 | 100.03% | 100.03% |
85 | 2021 | 忻州市 | 河曲县 | 94.9700 | 30.3530 | 45 | 45 | 100% | 33.6800 | 33.6800 | 5.9600 | 110.96% | 110.96% | 33.6800 | 5.9600 | 110.96% | 110.96% |
86 | 2021 | 忻州市 | 保德县 | 65.0000 | 28.6960 | 140 | 140 | 100% | 32.7590 | 32.7590 | 18.1100 | 114.16% | 114.16% | 32.7590 | 18.1100 | 114.16% | 114.16% |
87 | 2021 | 忻州市 | 偏关县 | 177.0000 | 27.2280 | 35 | 35 | 100% | 31.6200 | 31.6200 | 10.3200 | 116.13% | 116.13% | 31.6200 | 10.3200 | 116.13% | 116.13% |
88 | 2021 | 忻州市 | 原平市 | 1235.0000 | 377.8550 | 287 | 287 | 100% | 410.2500 | 410.2500 | 207.8800 | 108.57% | 108.57% | 410.2500 | 207.8800 | 108.57% | 108.57% |
89 | 2021 | 临汾市 | 尧都区 | 265.0000 | 149.9300 | 56 | 56 | 100% | 165.4800 | 165.4800 | 90.5300 | 110.37% | 110.37% | 165.4800 | 90.5300 | 110.37% | 110.37% |
90 | 2021 | 临汾市 | 曲沃县 | 376.6400 | 96.6700 | 23 | 23 | 100% | 96.6700 | 96.6700 | 96.6700 | 100.00% | 100.00% | 96.6700 | 96.6700 | 100.00% | 100.00% |
91 | 2021 | 临汾市 | 翼城县 | 319.3900 | 74.5600 | 55 | 55 | 100% | 74.5600 | 74.5600 | 74.5600 | 100.00% | 100.00% | 74.5600 | 74.5600 | 100.00% | 100.00% |
92 | 2021 | 临汾市 | 襄汾县 | 636.6880 | 372.8380 | 108 | 108 | 100% | 410.3200 | 410.3200 | 64.3200 | 110.05% | 110.05% | 410.3200 | 64.3200 | 110.05% | 110.05% |
93 | 2021 | 临汾市 | 洪洞县 | 660.0000 | 166.9280 | 319 | 319 | 100% | 188.8720 | 188.8720 | 70.5200 | 113.15% | 113.15% | 188.8720 | 70.5200 | 113.15% | 113.15% |
94 | 2021 | 临汾市 | 古县 | 118.1800 | 0.4000 | 2 | 2 | 100% | 0.4000 | 0.4000 | 0.4000 | 100.00% | 100.00% | 0.4000 | 0.4000 | 100.00% | 100.00% |
95 | 2021 | 临汾市 | 安泽县 | 249.2300 | 36.1400 | 24 | 24 | 100% | 36.1400 | 36.1400 | 36.1400 | 100.00% | 100.00% | 36.1400 | 36.1400 | 100.00% | 100.00% |
96 | 2021 | 临汾市 | 浮山县 | 70.0000 | 64.7800 | 156 | 156 | 100% | 68.9410 | 68.9410 | 10.1600 | 106.42% | 106.42% | 68.9410 | 10.1600 | 106.42% | 106.42% |
97 | 2021 | 临汾市 | 吉县 | 87.0000 | 55.0400 | 163 | 163 | 100% | 59.1280 | 59.1280 | 21.5800 | 107.43% | 107.43% | 59.1280 | 21.5800 | 107.43% | 107.43% |
98 | 2021 | 临汾市 | 乡宁县 | 280.0000 | 62.7400 | 45 | 45 | 100% | 70.3600 | 70.3600 | 14.7300 | 112.15% | 112.15% | 70.3600 | 14.7300 | 112.15% | 112.15% |
99 | 2021 | 临汾市 | 大宁县 | 72.0000 | 44.5400 | 78 | 78 | 100% | 48.0500 | 48.0500 | 22.6300 | 107.88% | 107.88% | 48.0500 | 22.6300 | 107.88% | 107.88% |
100 | 2021 | 临汾市 | 隰县 | 405.0400 | 376.9600 | 392 | 392 | 100% | 376.9600 | 376.9600 | 376.9600 | 100.00% | 100.00% | 376.9600 | 376.9600 | 100.00% | 100.00% |
101 | 2021 | 临汾市 | 永和县 | 192.2800 | 95.5700 | 108 | 108 | 100% | 95.5700 | 95.5700 | 95.5700 | 100.00% | 100.00% | 95.5700 | 95.5700 | 100.00% | 100.00% |
102 | 2021 | 临汾市 | 蒲县 | 135.0000 | 68.3800 | 52 | 52 | 100% | 76.1700 | 76.1700 | 9.2200 | 111.39% | 111.39% | 76.1700 | 9.2200 | 111.39% | 111.39% |
103 | 2021 | 临汾市 | 汾西县 | 233.8000 | 75.9200 | 65 | 65 | 100% | 75.9200 | 75.9200 | 75.9200 | 100.00% | 100.00% | 75.9200 | 75.9200 | 100.00% | 100.00% |
104 | 2021 | 临汾市 | 侯马市 | 135.0400 | 11.3200 | 7 | 7 | 100% | 11.3200 | 11.3200 | 11.2300 | 100.00% | 100.00% | 11.3200 | 11.2300 | 100.00% | 100.00% |
105 | 2021 | 临汾市 | 霍州市 | 130.0000 | 63.3400 | 46 | 46 | 100% | 69.6800 | 69.6800 | 22.3000 | 110.01% | 110.01% | 69.6800 | 22.3000 | 110.01% | 110.01% |
106 | 2021 | 吕梁市 | 离石区 | 37.0000 | 20.2690 | 45 | 45 | 100% | 20.7440 | 20.7440 | 2.4500 | 102.34% | 102.34% | 20.7440 | 2.4500 | 102.34% | 102.34% |
107 | 2021 | 吕梁市 | 文水县 | 1105.1400 | 195.7180 | 117 | 117 | 100% | 196.8740 | 196.8740 | 184.3900 | 100.59% | 100.59% | 196.8740 | 184.3900 | 100.59% | 100.59% |
108 | 2021 | 吕梁市 | 交城县 | 189.4000 | 54.1580 | 64 | 64 | 100% | 55.0820 | 55.0820 | 42.4100 | 101.71% | 101.71% | 55.0420 | 42.3700 | 101.63% | 101.63% |
109 | 2021 | 吕梁市 | 兴县 | 140.9600 | 107.0190 | 456 | 456 | 100% | 109.1290 | 109.1290 | 53.2200 | 101.97% | 101.97% | 108.9330 | 53.2200 | 101.79% | 101.79% |
110 | 2021 | 吕梁市 | 临县 | 174.0000 | 98.3190 | 847 | 847 | 100% | 107.1410 | 107.1410 | 13.1600 | 108.97% | 108.97% | 105.5240 | 13.1600 | 107.33% | 107.33% |
111 | 2021 | 吕梁市 | 柳林县 | 60.0000 | 35.4600 | 272 | 272 | 100% | 38.6670 | 38.6670 | 7.8300 | 109.04% | 109.04% | 38.6670 | 7.8300 | 109.04% | 109.04% |
112 | 2021 | 吕梁市 | 石楼县 | 145.0000 | 58.9500 | 58 | 58 | 100% | 65.7900 | 65.7900 | 11.9800 | 111.60% | 111.60% | 65.7900 | 11.9800 | 111.60% | 111.60% |
113 | 2021 | 吕梁市 | 岚县 | 288.3200 | 80.4450 | 72 | 72 | 100% | 84.8200 | 84.8200 | 6.3800 | 105.44% | 105.44% | 84.8200 | 6.3800 | 105.44% | 105.44% |
114 | 2021 | 吕梁市 | 方山县 | 104.3580 | 54.5800 | 39 | 39 | 100% | 59.8200 | 59.8200 | 8.0700 | 109.60% | 109.60% | 59.8200 | 8.0700 | 109.60% | 109.60% |
115 | 2021 | 吕梁市 | 中阳县 | 54.3900 | 25.9300 | 61 | 61 | 100% | 29.8560 | 29.8560 | 9.7000 | 115.14% | 115.14% | 29.8560 | 9.7000 | 115.14% | 115.14% |
116 | 2021 | 吕梁市 | 交口县 | 105.5600 | 23.9060 | 64 | 64 | 100% | 26.0110 | 26.0110 | 10.6500 | 108.81% | 108.81% | 26.0110 | 10.6500 | 108.81% | 108.81% |
117 | 2021 | 吕梁市 | 孝义市 | 359.0000 | 84.5790 | 48 | 48 | 100% | 93.3200 | 93.3200 | 25.2900 | 110.33% | 110.33% | 93.3200 | 25.2900 | 110.33% | 110.33% |
118 | 2021 | 吕梁市 | 汾阳市 | 727.0000 | 328.0100 | 120 | 120 | 100% | 352.4010 | 352.4010 | 137.4900 | 107.44% | 107.44% | 352.4010 | 137.4900 | 107.44% | 107.44% |
119 | 2022 | 太原市 | 小店区 | 36.5320 | 36.5320 | 126 | 126 | 100% | 80.9640 | 80.9640 | 0.0000 | 221.62% | 221.62% | 80.9640 | 0.0000 | 221.62% | 221.62% |
120 | 2022 | 太原市 | 迎泽区 | 7.0000 | 7.0000 | 9 | 9 | 100% | 3.3880 | 3.3880 | 0.0000 | 48.40% | 48.40% | 3.3880 | 0.0000 | 48.40% | 48.40% |
121 | 2022 | 太原市 | 杏花岭区 | 2.2020 | 2.2020 | 9 | 9 | 100% | 4.4780 | 4.4780 | 0.0000 | 203.36% | 203.36% | 4.4780 | 0.0000 | 203.36% | 203.36% |
122 | 2022 | 太原市 | 尖草坪区 | 41.0370 | 41.0370 | 153 | 153 | 100% | 84.5850 | 84.5850 | 0.0000 | 206.12% | 206.12% | 84.5850 | 0.0000 | 206.12% | 206.12% |
123 | 2022 | 太原市 | 万柏林区 | 1.7560 | 1.7560 | 14 | 14 | 100% | 1.5240 | 1.5240 | 0.0000 | 86.79% | 86.79% | 1.5240 | 0.0000 | 86.79% | 86.79% |
124 | 2022 | 太原市 | 晋源区 | 9.3980 | 9.3980 | 43 | 43 | 100% | 17.8610 | 17.8610 | 0.0000 | 190.05% | 190.05% | 17.8610 | 0.0000 | 190.05% | 190.05% |
125 | 2022 | 太原市 | 清徐县 | 398.0070 | 398.0070 | 1666 | 1666 | 100% | 673.6460 | 673.6460 | 0.0000 | 169.25% | 169.25% | 673.6460 | 0.0000 | 169.25% | 169.25% |
126 | 2022 | 太原市 | 阳曲县 | 519.6510 | 519.6510 | 1041 | 1040 | 99% | 1513.8880 | 1514.1680 | 0.0000 | 291.38% | 291.38% | 1513.0480 | 0.0000 | 291.17% | 291.17% |
127 | 2022 | 太原市 | 娄烦县 | 64.5000 | 64.5000 | 247 | 247 | 100% | 221.5510 | 221.5510 | 0.0000 | 343.49% | 343.49% | 221.5510 | 0.0000 | 343.49% | 343.49% |
